«Un examen de laboratorio es una de las más valiosas herramientas con que la medicina cuenta para el diagnóstico de una determinada condición o enfermedad.»
CONVENIOS
SERVICIOS
Actualmente Laboratorio Clínico Guaita realiza una amplia variedad de análisis clínicos.
CÓDIGOS DE EXÁMENES
En el siguiente listado aparecen todos los exámenes de laboratorio que realizamos, si el que Ud. busca no está incluido, favor consultar directamente en alguno de nuestros lugares de atención.
Hematológicos
CÓDIGO | EXAMEN |
03 01 010 | CELULAS DE LUPUS |
03 01 014 | COMBS DIRECTO |
03 01 015 | COMBS INDIRECTO |
03 01 034 | DU FACTOR |
03 08 013 | EOSINOFILOS EN SECRECION NASAL |
03 08 013 | EOSINOFILOS BRONQUIALES |
03 01 063 | EOSINOFILOS EN SANGRE |
03 01 034 | GRUPO SANGUINEO |
03 01 036 | HEMATOCRITO |
03 01 038 | HEMOGLOBINA |
03 01 041 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA HbA1C |
03 01 045 | HEMOGRAMA VHS |
03 01 059 | PROTROMBINEMIA |
03 01 072 | TIEMPO DE SANGRIA |
03 01 059 | TIEMPO DE PROTOMBINA |
03 01 085 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA |
03 01 067 | RECUENTO PLAQUETAS |
03 01 063 | RECUENTO DE EOSINOFILOS EN SANGRE |
03 08 013 | RECUENTO DE EOSINOFILOS EN SEC NASAL |
03 01 065 | RECUENTO DE LEUCOCITOS |
03 01 067 | RECUENTO DE PLAQUETAS |
03 01 068 | RECUENTO DE RETICULOCITOS |
03 01 011 | TIEMPO DE COAGULACION |
03 01 059 | TIEMPO DE PROTOMBINA |
03 01 072 | TIEMPO DE SANGRIA |
03 01 086 | V.H.S |
Bioquímicos
CODIGO | EXAMEN |
03 02 005 | ACIDO URICO EN SANGRE (URICEMIA) |
03 09 004 | ACIDO URICO EN ORINA ( URICOSURIA) |
03 02 050 | ALBUMINEMIA |
03 09 028 | ALBUMINURIA |
S/C | ALDOSTERONA EN ORINA |
03 02 000 | AMlLASEMIA |
03 09 005 | AMlLASURIA |
03 02 013 | BILIRRUBINEMIA (TOTAL Y DIRECTA) |
03 02 012 | BILIRRUBINA TOTAL |
03 02 015 | CALCEMIA |
03 09 008 | CALCIURIA |
03 01 045 | HEMOGRAMA VHS |
03 02 016 | CALCIO IONICO |
03 02 024 | CLEARENCE DE CREATINlNA |
03 02 032 | CLORO EN LA SANGRE |
03 09 012 | CLORO EN LA ORINA |
03 02 068 | COLESTEROL HDL |
03 02 067 | COLESTEROL TOTAL |
03 02 023 | CREATINEMIA |
03 09 010 | CREATININURIA |
03 02 025 | CREATINKINASA-MB (CK-MB) |
03 02 026 | CREATINKINASA TOTAL ( CPK O CK) |
03 02 048 | CURVA TOLERANCIA A LA GLUCOSA |
03 02 03 | ELECTROLITOS PLASMATICOS |
03 09 012 | ELECTROLITOS URINARIOS |
03 02 042 | FOSFEMIA- FOSFORO EN SANGRE |
03 02 045 | GGT- GAMMAGLUTARIL TRANSPEPTIDASA |
03 02 047 | GLICEMIA |
03 02 047 | GLICEMIA PP O POST PRANDEAL |
03 09 016 | GLUCOSURIA |
03 08 003 | GRASAS NEUTRAS (SUDAN III) |
03 02 076 | HEPATOGRAMA |
03 02 047 | GLICEMIA |
03 02 030 | LDH |
03 02 034 | LIPIDOS SANGUINEOS O PERFIL LIPIDICO |
03 02 057 | NITROGENO UREICO |
03 09 020 | NITROGENO UREICO EN ORINA |
03 02 075 | PERFIL BIOQUIMICO ( 12 PARAMETROS) |
03 02 026 | CK TOTAL |
03 02 025 | CK-MB |
03 02 063 | TGO |
03 02 030 | LDH |
03 02 076 | PERFIL HEPATICO |
03 02 034 | PERFIL LIPIDICO |
03 08 006 | pH Deposicion |
03 05 031 | PROTEINA C REACTIVA CUANTITATIVA |
03 05 030 | PROTEINA C REACTIVA CUALITATIVA (LATEX) |
03 02 060 | PROTEINA TOTALES |
03 02 059 | PROTEINA TOTAL Y FRACCIONADA |
03 09 028 | PROTEINURIA |
03 02 076 | PRUEBAS HEPATICAS |
03 09 012 | SODIO EN ORINA |
03 02 032 | SODIO EN SANGRE |
03 02 063 | TGO |
03 02 063 | TGP |
03 02 063×2 | TRANSAMINASAS |
03 02 064 | TRIGLICERIDOS |
03 02 057 | UREMIA |
03 02 005 | URICEMIA |
03 09 004 | URICOSURIA |
Hormonales
CODIGO | EXAMEN |
03 03 031 | CURVA INSULINA ( 2 MUESTRAS) |
03 03 011 | ESTROGENOS TOTALES ORINA |
03 03 014 | GONADOTROFINA CORIONICA CUANTITATIVA |
03 03 014 | GONADOTROFINA CORIONICA CUALITATIVA |
03 03 017 | INSULINA |
03 03 024 | HORMONA TIROESTIMULANTE- TSH |
03 03 017 | INSULINA |
03 03 031 | INSULINA POST 75 GRS GLUCOSA |
03 03 024 | TSH |
03 03 028 | T3 – TRIYODOTIRONINA |
03 03 027 | T4 – TIROXINA |
03 03 026 | T4 LIBRE |
03 03 024 | TSH |
Inmunológicos
CÓDIGO | EXAMEN |
03 05 008 | ANTISTREPTOLISINA O ( ASO) |
03 05 035 | CRIOAGLUTININAS |
03 05 019 | FACTOR REUMATOIDEO LATEX |
03 08 004 | HEMORRAGIA OCULTA TEST WEBER |
03 06 169 | H.I.V. |
03 05 028 | Ig E TOTAL |
03 06 036 | MONOTEST |
03 06 038 | R.P.R. |
03 06 042 | V.D.R.L. |
03 06 169 | V.I.H |
Bacteriológicos
CÓDIGO | EXAMEN |
03 08 001 | AZUCARES REDUCTORES FHELING |
03 06 007 | COPROCULTIVO |
03 06 008 | CULTIVO CORRIENTE |
03 06 017 | CULTIVO LEVADURAS |
03 06 117 | CULTIVO HONGOS |
03 06 016 | CULTIVO NEISSERIA GONORRHOEAE |
03 06 016 | CULTIVO THAYER MARTIN |
03 08 001 | FHELING HECES |
03 08 044 | FLUJO VAGINAL |
03 06 005 | GRAM |
03 06 009 | HEMOCULTIVO |
03 08 005 | LEUCOCITOS FECALES |
03 06 039 | PRUEBAS TIFICAS (R. AGLUTINACION) |
03 06 039 | REACCION DE WIDAL ( P. TIFICAS) |
03 06 005 | GRAM |
03 06 008 | CULTIVO |
03 06 026 | ANTIBIOGRAMA |
03 08 044 | SECRECION URETRAL |
03 08 044 | SECRECION VAGINAL |
03 06 005 | TINCION GRAM |
03 06 011 | UROCULTIVO |
Parasitológicos
CÓDIGO | EXAMEN |
03 06 056 | ACAROTEST |
03 06 059 | COPROPARASITOLOGICO SER. PAFS |
03 06 048 | COPROPARASITOLOGICO SER. TELEMAN |
03 06 043 | DEMODEX DIRECTO |
03 06 004 | DIRECTO |
03 06 051 | GRAHAM (5 muestras) |
03 06 059 | PARASITOLOGICO SERIADO PAFS |
03 06 048 | PARASITOLOGICO SERIADO TELEMAN |
03 06 051 | TEST GRAHAM |
Serológicos
CÓDIGO | EXAMEN |
S/C | ADENOVIRUS, ANTICUERPOS Ig M |
S/C | ADENOVIRUS, ANTICUERPOS Ig G |
03 06 077 | ANTIGENO AUSTRALIANO |
03 06 077 | ANTIGENO SUPERFICIE HEPATITIS B |
03 06 081 | HEPATITIS C, anticuerpos |
03 06 170 | ROTAVIRUS |
Orina
CÓDIGO | EXAMEN |
03 09 011 | CETONURIA |
03 09 011 | CUERPOS CETONICOS |
03 09 014 | NEOPREGNOSTICON |
03 09 022 | ORINA COMPLETA |
03 09 023 | pH urinario |
03 09 029 | PROTEINA BENCES JONES |
03 09 024 | SEDIMENTO DE ORINA |
Otros
CÓDIGO | EXAMEN |
S/C | AMINOACIDEMIA |
S/C | AMINOACIDURIA |
S/C | ARSENICO |
S/C | BARTHONELLA HENSELAE Ig G |
S/C | BENZODIAZEPINAS |
S/C | BORDETELLA PERTUSSIS, Ig M |
S/C | BRUCELLA, REACCION AGLUTINACION PARA |
S/C | CALCULO URINARIO |
S/C | CARBAMAZEPINA LIBRE |
S/C | CATECOLAMINAS URINARIAS |
S/C | CERULOPLASMINA |
S/C | CHLAMYDEAS, ANTICUERPOS Ig M |
S/C | CHLAMYDEAS, ANTICUERPOS Ig G |
S/C | CISTICERCOSIS, ANTICUERPOS Ig G |
S/C | CITRATURIA |
S/C | COBRE EN SANGRE |
S/C | COBRE EN ORINA |
S/C | COCAINA |
S/C | COLESTEROL VLDL |
S/C | C1Q INHIBIDOR (FUNCIONAL) |
S/C | C1Q INHIBIDOR (ANTIGENICO) |
S/C | COLON ALBUMINA |
S/C | CRIPTOSPORIDIUM ( TINCION) |
S/C | ELECTROFORESIS INMUNOGLOBULINAS |
S/C | ELECTROFORESIS PROTEINA ORINA |
S/C | sodio, potasio ,cloro o Na, K, Cl |
S/C | ENA, ANTICUERPOS SCREENING |
S/C | EPSTEIN BARR, VIRUS VCA, Ig M |
S/C | EPSTEIN BARR, VIRUS VCA, Ig G |
03 08 029 | ESPERMIOGRAMA |
S/C | ESTRONA |
S/C | FENILALANINA |
S/C | FENITOINA LIBRE |
S/C | FENOBARBITAL LIBRE |
S/C | FIBRINOGENO |
S/C | FOSFOLIPIDOS |
S/C | FOSFATURIA, FOSFORO EN ORINA |
S/C | FTA-ABS/TPH-A) |
S/C | GLUCOSA 6 FOSFATO |
S/C | HEMORRAGIA OCULTA TST INMUNOLOGICO |
S/C | HEPATITIS A, anti Ig G ( HAVG) |
S/C | HEPATITIS B, anticore (HBc) |
S/C | HTLV-1 |
S/C | H.U.G.O.: Hemogram,uremia,glicemia,orina |
S/C | LIQUIDO ARTICULAR |
S/C | MAGNESIO EN ORINA |
S/C | MARIHUANA |
S/C | MICROALBUMINURIA |
S/C | MYCOPLASMA, Anticuerpos Ig M |
S/C | MYCOPLASMA, Anticuerpos Ig G |
S/C | OXALATURIA |
S/C | PEPTIDO C |
S/C | POTASIO EN SANGRE |
S/C | POTASIO EN ORINA |
S/C | PREGNANDIOL EN ORINA |
S/C | PRIMIDONA LIBRE |
S/C | PROLACTINA POOL+ 03 07 0 11 x 3 |
S/C | SARAMPION, ANTICUERPOS IgG |
S/C | SARAMPION, ANTICUERPOS Ig M |
S/C | SCREENING METABOLICO |
S/C | SCREENING Ig E ESPECIFICAS (PANEL CHILE) |
03 06 090 | TEST PACK STREPTOCOCO |
S/C | TEST PACK VSR |
S/C | TOXOPLASMA IgG – Ig M |
S/C | TOXOCARA CANNIS, ANTICUERPOS IgG |
S/C | TOXOPLASMA, ANTICUERPOS Ig G |
S/C | TOXOPLASMA, ANTICUERPOS Ig M |
S/C | TRABS, ANTICUERPOS ANTI RECEPTOR TSH |
S/C | TRIQUINOSIS, ANTICUERPOS Ig G |
S/C | VRS (VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL |
S/C | VITAMINA B12 |
S/C | ZINC |